Godsvogner 1900-45
Fordeling av de ulike godsvognlitra på fem utvalgte år, absolutte tall, gjennomsnitt for perioden 1900-45 og prosentfordeling
litra | 1900 | 1911 | 1920 | 1933 | 1945 | gj.snitt | gj.snitt | 1900 | 1911 | 1920 | 1933 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antall | % | |||||||||||
G | 578 | 1213 | 1401 | 1755 | 2496 | 1488,6 | 20,7 | 19,5 | 22,1 | 18,7 | 17,9 | 24,4 |
Gf | 36 | 212 | 337 | 350 | 274 | 241,8 | 3,4 | 1,2 | 3,9 | 4,5 | 3,6 | 2,7 |
Gfo | 4 | 40 | 129 | 114 | 57,4 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 1,1 | |
Gl(Zl) | 1 | 3 | 8 | 9 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
Gv | 22 | 49 | 14,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | |||
Gvf | 3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
H | 28 | 72 | 20,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | |||
Hf | 181 | 153 | 39 | 74,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,6 | 0,4 | ||
Hv | 18 | 135 | 135 | 136 | 188 | 122,4 | 1,7 | 0,6 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
Hvf | 54 | 153 | 147 | 70,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | ||
K | 308 | 289 | 276 | 255 | 172 | 260,0 | 3,6 | 10,4 | 5,3 | 3,7 | 2,6 | 1,7 |
Ko | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
L | 315 | 488 | 685 | 1292 | 1368 | 829,6 | 11,5 | 10,6 | 8,9 | 9,1 | 13,2 | 13,4 |
Lf | 2 | 62 | 162 | 142 | 73,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 1,4 | |
Lg | 52 | 161 | 183 | 139 | 118 | 130,6 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 2,4 | 1,4 | 1,2 |
Lk | 14 | 67 | 88 | 128 | 143 | 88,0 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Ls | 75 | 75 | 17 | 33,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | ||
Lt | 50 | 57 | 49 | 4 | 122 | 56,4 | 0,8 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 |
LM | 20 | 28 | 20 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | ||
M | 105 | 87 | 233 | 335 | 318 | 215,6 | 3,0 | 3,5 | 1,6 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
Mf | 28 | 36 | 110 | 99 | 54,6 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | |
Ms | 18 | 50 | 50 | 23,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | ||
Msf | 2 | 20 | 20 | 8,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
MK | 40 | 121 | 121 | 124 | 54 | 92,0 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 0,5 |
N | 1392 | 2383 | 2804 | 2877 | 2133 | 2317,8 | 32,2 | 46,9 | 43,4 | 37,3 | 29,3 | 20,9 |
Nf | 49 | 73 | 39 | 30 | 38,2 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | |
No | 1 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Nfo | 16 | 21 | 26 | 26 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
NP | 25 | 45 | 55 | 114 | 47,8 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | |
NPo | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
NPfo | 5 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||
Q | 7 | 15 | 4 | 5,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | ||
Qf | 3 | 13 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
S | 37 | 49 | 64 | 44 | 30 | 44,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
Sf | 17 | 16 | 79 | 72 | 36,8 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | |
T | 14 | 49 | 250 | 427 | 566 | 261,2 | 3,6 | 0,5 | 0,9 | 3,3 | 4,3 | 5,5 |
To | 8 | 8 | 40 | 106 | 32,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | |
Tl | 185 | 493 | 865 | 308,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 8,5 | ||
Tlf | 10 | 172 | 133 | 63,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 1,3 | ||
Tlo | 11 | 23 | 6,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |||
Tlfo | 17 | 15 | 6,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |||
Trfo | 1 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Tso | 3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Tsfo | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Ø | 40 | 40 | 16,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||
Øf | 10 | 10 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
Øo | 4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
sum | 2969 | 5494 | 7508 | 9823 | 10212 | 7201,2 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gruppert | 1900 | 1911 | 1920 | 1933 | 1945 | gj.snitt | gj.snitt | 1900 | 1911 | 1920 | 1933 < | 1945 |
antall | % | |||||||||||
G | 614 | 1430 | 1781 | 2264 | 2945 | 1806,8 | 24,6 | 20,4 | 25,3 | 23,1 | 22,6 | 28,4 |
H | 18 | 135 | 370 | 470 | 446 | 287,8 | 3,9 | 0,6 | 2,4 | 4,8 | 4,7 | 4,3 |
K | 357 | 419 | 406 | 388 | 226 | 359,2 | 4,9 | 11,9 | 7,4 | 5,3 | 3,9 | 2,2 |
L | 431 | 795 | 1170 | 1820 | 1910 | 1225,2 | 16,6 | 14,3 | 14,0 | 15,2 | 18,1 | 18,4 |
M | 145 | 256 | 438 | 659 | 541 | 407,8 | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 5,7 | 6,6 | 5,2 |
N | 1392 | 2475 | 2950 | 3007 | 2308 | 2426,4 | 33,0 | 46,3 | 43,7 | 38,3 | 30,0 | 22,2 |
P | 0 | 27 | 52 | 64 | 118 | 52,2 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
Q | 0 | 0 | 7 | 18 | 17 | 8,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
S | 37 | 66 | 80 | 123 | 102 | 81,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
T | 15 | 59 | 455 | 1168 | 1717 | 682,8 | 9,3 | 0,5 | 1,0 | 5,9 | 11,6 | 16,5 |
Ø | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | 20,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
br.hus | 37 | 313 | 823 | 1357 | 1071 | 720,2 | 9,8 | 1,2 | 5,5 | 10,7 | 13,5 | 10,3 |
boggi | 10 | 41 | 87 | 250 | 302 | 138,0 | 1,9 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 2,5 | 2,9 |
sum G-Ø | 3009 | 5662 | 7709 | 10031 | 10384 | 7359,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
overlappfaktor | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,0 |
Hentet fra den såkalte "Lynutredning" jeg leverte til NJK Styret i 1976 som grunnlag for å sette opp en bevaringsplan for rullende materiell.
Kilder: Norges Statsbaner: Person- og godsvogner. Vognfortegnelser for disse årene.