Trekkrafttyper NSB og NHJ ordnet etter antall driftsår x antall
Typene rangert etter produktet driftsår x antall enheter, samt opplisting av tilhørende enheter bevart av museale instanser (NJK, NTM, NJM, UHB, FSB o.l.)
Sammenstilt av Svein Sando, 2000
type | Satt i drift | Tatt ut av drift | Driftstid | Antall | Bevarte eller bevaringsmulige enheter (utover enheter i drift) | Sum slike | tid x ant | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skd 220 | 1962 | 2000 | 38 | 85 | 123, 126, 164, 171 | 4 | 3230 | 1 |
BM 65 | 1936 | 1994 | 58 | 49 | 24, (32), (50) | 3 | 2842 | 2 |
21 | 1904 | 1971 | 67 | 42 | 207, 225, 252, 376, 377 | 5 | 2814 | 3 |
BM 69 | 1970 | 2000 | 30 | 88 | i drift | 2640 | 4 | |
30 | 1913 | 1970 | 57 | 45 | 271 | 1 | 2565 | 5 |
25 | 1909 | 1970 | 61 | 41 | 227 | 1 | 2501 | 6 |
18 | 1900 | 1969 | 69 | 35 | 255 | 1 | 2415 | 7 |
Skd 206 | 1936 | 2000 | 64 | 37 | (11), 12, [29], 31, 33, 35, 39, 40, 42, 44 | 10 | 2368 | 8 |
Di 2 | 1954 | 2000 | 46 | 46 | 817, 833 | 2 | 2116 | 9 |
63 | 1942 | 1970 | 28 | 74 | 2770, 5865 | 2 | 2072 | 10 |
BM 86 | 1937 | 1996 | 59 | 35 | 10, 11, 12, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 57, 60 | 11 | 2065 | 11 |
El 11 | 1951 | 2000 | 49 | 41 | 2078, 2085, 2098, 2107 | 4 | 2009 | 12 |
xxiii | 1901 | 1961 | 60 | 33 | 0 | 0 | 1980 | 13 |
iv | 1866 | 1943 | 77 | 25 | 0 | 0 | 1925 | 14 |
9 | 1877 | 1953 | 76 | 24 | 0 | 0 | 1824 | 15 |
Di 3 | 1954 | 2000 | 46 | 35 | 602, (610), 616 | 3 | 1610 | 16 |
El 13 | 1957 | 2000 | 43 | 37 | 2125 | 1 | 1591 | 17 |
31 | 1915 | 1970 | 55 | 27 | 452 | 1 | 1485 | 18 |
Skd 214 | 1952 | 1999 | 47 | 31 | (74), (77), 80, 85, 90, (98), [100], 103, 112 | 9 | 1457 | 19 |
26 | 1910 | 1970 | 60 | 22 | 411 | 1 | 1320 | 20 |
BM 68 | 1956 | 2000 | 44 | 30 | 0 | i drift | 1320 | 21 |
32 | 1915 | 1969 | 54 | 24 | 288 | 1 | 1296 | 22 |
El 1 | 1922 | 1973 | 51 | 24 | 2001,201 | 2 | 1224 | 23 |
El 10 | 1931 | 1998 | 67 | 17 | 2508 | 1 | 1139 | 24 |
15 | 1896 | 1955 | 59 | 19 | 0 | 0 | 1121 | 25 |
Skb 201 | 1936 | 1965 | 29 | 38 | 0 | 0 | 1102 | 26 |
27 | 1910 | 1969 | 59 | 17 | 234 | 1 | 1003 | 27 |
BM 87 | 1941 | 1981 | 40 | 25 | 18301, 03 | 2 | 1000 | 28 |
El 14 | 1968 | 2000 | 32 | 31 | 0 | i drift | 992 | 29 |
24 | 1909 | 1970 | 61 | 15 | 236 | 1 | 915 | 30 |
23 | 1907 | 1970 | 63 | 14 | 442, 443 | 2 | 882 | 31 |
33 | 1916 | 1962 | 46 | 19 | 0 | 0 | 874 | 32 |
BM 67 | 1953 | 2000 | 47 | 18 | 04, 13 | 2 | 846 | 33 |
11 | 1891 | 1955 | 64 | 12 | 0 | 0 | 768 | 34 |
El 8 | 1940 | 1987 | 47 | 16 | 2060 | 1 | 752 | 35 |
7 | 1875 | 1964 | 89 | 8 | 11, 25 | 2 | 712 | 36 |
v | 1881 | 1949 | 68 | 10 | 10 Hugin | 1 | 680 | 37 |
vi | 1875 | 1930 | 55 | 12 | 0 | 0 | 660 | 38 |
61 | 1940 | 1955 | 15 | 41 | 0 | 0 | 615 | 39 |
xv | 1886 | 1946 | 60 | 10 | 0 | 0 | 600 | 40 |
Skd 217 | 1954 | 1995 | 41 | 14 | 121, 117 | 2 | 574 | 41 |
13 | 1891 | 1954 | 63 | 9 | 0 | 0 | 567 | 42 |
Cmb 1 smal | 1927 | 1958 | 31 | 18 | 2664 | 1 | 558 | 43 |
El 5 | 1926 | 1972 | 46 | 12 | 2039 | 1 | 552 | 44 |
xiii | 1893 | 1946 | 53 | 9 | 7 | 1 | 477 | 45 |
xvi | 1884 | 1941 | 57 | 8 | 0 | 0 | 456 | 46 |
NHJ A | 1854 | 1919 | 65 | 7 | 0 | 0 | 455 | 47 |
Skd 213 | 1950 | 1993 | 43 | 10 | 64, 65, 69 | 3 | 430 | 48 |
20 | 1903 | 1964 | 61 | 7 | 0 | 0 | 427 | 49 |
El 3 | 1925 | 1967 | 42 | 10 | 0 | 0 | 420 | 50 |
BM 91 | 1955 | 1997 | 42 | 10 | 02, 03, 09 | 3 | 420 | 51 |
iii | 1868 | 1934 | 66 | 6 | 21 | 1 | 396 | 52 |
28 | 1911 | 1960 | 49 | 8 | 0 | 0 | 392 | 53 |
El 16 | 1977 | 2000 | 23 | 17 | 0 | i drift | 391 | 54 |
19 | 1902 | 1945 | 43 | 9 | 0 | 0 | 387 | 55 |
NHJ B/J | 1890 | 1927 | 37 | 9 | 0 | 0 | 333 | 56 |
22 | 1906 | 1958 | 52 | 6 | 0 | 0 | 312 | 57 |
Skb 202 | 1936 | 1969 | 33 | 9 | 0 | 0 | 297 | 58 |
Cmb 13 | 1929 | 1956 | 27 | 11 | 0 | 0 | 297 | 59 |
El 12 | 1954 | 1991 | 37 | 8 | 2113, 2115, 2119, 2120 | 4 | 296 | 60 |
NHJ C | 1880 | 1922 | 42 | 7 | 0 | 0 | 294 | 61 |
xxi | 1894 | 1962 | 68 | 4 | 1, 2, 5 | 3 | 272 | 62 |
x | 1895 | 1946 | 51 | 5 | 0 | 0 | 255 | 63 |
39 | 1927 | 1963 | 36 | 7 | 0 | 0 | 252 | 64 |
44 | 1912 | 1954 | 42 | 6 | 0 | 0 | 252 | 65 |
xi | 1881 | 1931 | 50 | 5 | 0 | 0 | 250 | 66 |
Cmb 14 | 1932 | 1954 | 22 | 11 | 0 | 0 | 242 | 67 |
BM 92 | 1984 | 2000 | 16 | 15 | 0 | i drift | 240 | 68 |
45 | 1911 | 1958 | 47 | 5 | 0 | 0 | 235 | 69 |
Skd 224 | 1979 | 2000 | 21 | 11 | 0 | i drift | 231 | 70 |
El 17 | 1981 | 2000 | 19 | 12 | 0 | i drift | 228 | 71 |
14 | 1879 | 1934 | 55 | 4 | 0 | i drift | 220 | 72 |
Skd 221 | 1961 | 1997 | 36 | 6 | [147, 148] | 2 | 216 | 73 |
ix | 1888 | 1931 | 43 | 5 | 0 | 0 | 215 | 74 |
Di 5 | 1985 | 1998 | 13 | 16 | 0 | 0 | 208 | 75 |
xxii | 1894 | 1962 | 68 | 3 | 0 | 2 | 204 | 76 |
56 | 1905 | 1955 | 50 | 4 | 0 | 0 | 200 | 77 |
El 15 | 1967 | 2000 | 33 | 6 | 0 | i drift | 198 | 78 |
29 | 1913 | 1941 | 28 | 7 | 0 | 0 | 196 | 79 |
43 | 1899 | 1964 | 65 | 3 | 0 | 0 | 195 | 80 |
El 4 | 1925 | 1963 | 38 | 5 | 0 | 0 | 190 | 81 |
12 | 1891 | 1953 | 62 | 3 | 0 | 0 | 186 | 82 |
10 | 1877 | 1923 | 46 | 4 | 0 | 0 | 184 | 83 |
i | 1861 | 1906 | 45 | 4 | 0 | 0 | 180 | 84 |
2 | 1862 | 1920 | 58 | 3 | 16, 17 | 2 | 174 | 85 |
34 | 1917 | 1958 | 41 | 4 | 0 | 0 | 164 | 86 |
49 | 1935 | 1958 | 23 | 7 | 470 | 1 | 161 | 87 |
1 | 1862 | 1915 | 53 | 3 | 0 | 0 | 159 | 88 |
BM 62 | 1931 | 1970 | 39 | 4 | 04 | 1 | 156 | 89 |
BM 64 | 1934 | 1985 | 51 | 3 | 05, 06 | 2 | 153 | 90 |
47 | 1910 | 1958 | 48 | 3 | 0 | 0 | 144 | 91 |
6 | 1879 | 1926 | 47 | 3 | 0 | 0 | 141 | 92 |
50 | 1928 | 1963 | 35 | 4 | 0 | 0 | 140 | 93 |
El 9 | 1944 | 1989 | 45 | 3 | 2063, 2064 | 2 | 135 | 94 |
NHJ A1 | 1860 | 1927 | 67 | 2 | 0 | 0 | 134 | 95 |
xviii | 1896 | 1929 | 33 | 4 | 0 | 0 | 132 | 96 |
BFM 66 | 1945 | 1977 | 32 | 4 | 01 | 1 | 128 | 97 |
BFM 70 | 1992 | 2000 | 8 | 16 | 0 | i drift | 128 | 98 |
Cmbo 1 smal | 1932 | 1962 | 30 | 4 | 2672 | 1 | 120 | 99 |
viii | 1874 | 1931 | 57 | 2 | 0 | 0 | 114 | 100 |
16 | 1899 | 1936 | 37 | 3 | 0 | 0 | 111 | 101 |
xxix | 1924 | 1961 | 37 | 3 | Bjørkelangen, Høland, Prydz | 3 | 111 | 102 |
54 | 1902 | 1957 | 55 | 2 | 0 | 0 | 110 | 103 |
Ska 205 | 1936 | 1990 | 54 | 2 | 2 | 1 | 108 | 104 |
Ska 207 | 1946 | 2000 | 54 | 2 | 0 | 0 | 108 | 105 |
53 | 1902 | 1955 | 53 | 2 | 0 | 0 | 106 | 106 |
41 | 1901 | 1953 | 52 | 2 | 0 | 0 | 104 | 107 |
ii | 1864 | 1914 | 50 | 2 | 0 | 0 | 100 | 108 |
Cmd 15 | 1934 | 1954 | 20 | 5 | 0 | 0 | 100 | 109 |
BM 88 | 1945 | 1970 | 25 | 4 | 0 | 0 | 100 | 110 |
8 | 1884 | 1933 | 49 | 2 | 0 | 0 | 98 | 111 |
vii | 1896 | 1928 | 32 | 3 | 0 | 0 | 96 | 112 |
Di 4 | 1980 | 2000 | 19 | 5 | 0 | i drift | 95 | 113 |
Bmdo 83 | 1932 | 1963 | 31 | 3 | 0 | 0 | 93 | 114 |
55 | 1905 | 1951 | 46 | 2 | 0 | 0 | 92 | 115 |
NHJ 8-10: B-2 | 1863 | 1893 | 30 | 3 | 0 | 0 | 90 | 116 |
xvii | 1886 | 1931 | 45 | 2 | 0 | 0 | 90 | 117 |
El 7 | 1911 | 1956 | 45 | 2 | 2501 | 1 | 90 | 118 |
51 | 1910 | 1954 | 44 | 2 | 0 | 0 | 88 | 119 |
El 2 | 1923 | 1967 | 44 | 2 | 0 | 0 | 88 | 120 |
El 18 | 1996 | 2000 | 4 | 22 | 0 | i drift | 88 | 121 |
xix | 1898 | 1927 | 29 | 3 | 0 | 0 | 87 | 122 |
Di 8 | 1996 | 2000 | 4 | 20 | 0 | i drift | 80 | 123 |
xxv | 1907 | 1946 | 39 | 2 | 0 | 0 | 78 | 124 |
BMdeo 10 | 1943 | 1956 | 13 | 6 | 0 | 0 | 78 | 125 |
Bmdo 9 | 1943 | 1958 | 15 | 5 | 0 | 0 | 75 | 126 |
46 | 1919 | 1954 | 35 | 2 | 0 | 0 | 70 | 127 |
40 | 1929 | 1963 | 34 | 2 | 0 | 0 | 68 | 128 |
xxvi | 1915 | 1949 | 34 | 2 | 81 | 1 | 68 | 129 |
xx | 1898 | 1929 | 31 | 2 | 0 | 0 | 62 | 130 |
Ska 208 | 1920 | 1980 | 60 | 1 | 0 | 0 | 60 | 131 |
xxvii | 1895 | 1954 | 59 | 1 | Urskog | 1 | 59 | 132 |
Cmb 16 | 1936 | 1955 | 19 | 3 | 0 | 0 | 57 | 133 |
xii | 1892 | 1946 | 54 | 1 | 0 | 0 | 54 | 134 |
4 | 1867 | 1920 | 53 | 1 | 0 | 0 | 53 | 135 |
xxviii | 1909 | 1961 | 52 | 1 | Setskogen | 1 | 52 | 136 |
3 | 1865 | 1916 | 51 | 1 | 0 | 0 | 51 | 137 |
5 | 1867 | 1917 | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 138 |
Skd 215 | 1950 | 1975 | 25 | 2 | 104 | 1 | 50 | 139 |
BM 89 | 1981 | 1991 | 10 | 5 | 01, 05 | 2 | 50 | 140 |
BM 71 | 1997 | 2000 | 3 | 16 | 0 | i drift | 48 | 141 |
El 6 | 1911 | 1956 | 45 | 1 | 0 | 0 | 45 | 142 |
xiv | 1885 | 1929 | 44 | 1 | 0 | 0 | 44 | 143 |
Skd 223 | 1978 | 2000 | 22 | 2 | 0 | i drift | 44 | 144 |
NHJ 6-7: C-2 | 1863 | 1884 | 21 | 2 | 0 | 0 | 42 | 145 |
Skd 212 | 1943 | 1964 | 21 | 2 | 0 | 0 | 42 | 146 |
35 | 1917 | 1937 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 | 147 |
42 | 1933 | 1953 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 | 148 |
48 | 1917 | 1953 | 36 | 1 | 0 | 0 | 36 | 149 |
xxiv | 1908 | 1943 | 35 | 1 | 0 | 0 | 35 | 150 |
38 | 1923 | 1957 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 151 |
Cmo 1 | 1923 | 1940 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34 | 152 |
36 | 1921 | 1954 | 33 | 1 | 0 | 0 | 33 | 153 |
Skd 204 | 1940 | 1973 | 33 | 1 | 0 | 0 | 33 | 154 |
52 | 1926 | 1958 | 32 | 1 | 0 | 0 | 32 | 155 |
Skde 216 | 1942 | 1973 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 156 |
DRB Halfdan | 1864 | 1894 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 157 |
17 | 1899 | 1928 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 158 |
Skd 209 | 1943 | 1972 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 159 |
Skd 211 | 1934 | 1963 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 160 |
Cmb 1 | 1924 | 1947 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 161 |
NHJ 6-7: C ST | 1854 | 1865 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 162 |
Skb 203 | 1934 | 1956 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 163 |
37 | 1923 | 1944 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 164 |
Skd 210 | 1941 | 1961 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 165 |
Cmb 17 | 1935 | 1955 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 166 |
NHJ 8-10: B ST | 1857 | 1863 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 167 |
Di 1 | 1942 | 1959 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 168 |
KDB Robert Fairlie | 1877 | 1893 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 169 |
BM 73 | 1999 | 2000 | 1 | 16 | 0 | i drift | 16 | 170 |
TSB Trønderen | 1861 | 1875 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 171 |
Di 6 | 1997 | 1998 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 172 |
C-m 2 | 1925 | 1935 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 173 |
C-m 3 | 1924 | 1932 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 174 |
C-m 4 | 1927 | 1931 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 175 |
Di 7 | 1993 | 1996 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 176 |
typer: | 176 | |||||||
levetid i snitt pr type: |
39,6 |