 Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15 Tog 5791, Di 3.607 5791 passerer Polarsirkelen Vist 72411 ganger |  Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00 Tog 5791, Di 3.633 Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget. Vist 47966 ganger |  Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover 2001-08-08 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21087 ganger |  Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover 2001-08-08 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21087 ganger |
 Innkjør Leangen 2001-08-23 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19936 ganger |  Stein rett vest for Ladalen hp 2001-08-23 Tog 5791, Di 8.716 Vist 17226 ganger |  Innkjør Leangen 2001-08-23 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19936 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20889 ganger |
 Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20886 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20886 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20886 ganger |  Billedholmen 2002-05-22 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21729 ganger |
 Øst for innkjør Vikhamar st 2002-06-12 Tog 5791, 8.706 Vist 17720 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-12 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25933 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-17 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25932 ganger |  Øst for innkjør Vikhamar st 2003-00-00 Tog 5791, 8.706 Dateringen er usikker, muligens i 2002 Vist 17720 ganger |
 Malvik st 2003-04-23 Tog 5791, Di 8.701 Vist 18478 ganger |  Malvik st 2003-04-23 Tog 5791, Di 8.701 Vist 18478 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-04-24 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25932 ganger |  Hundhamaren, fra nes 2003-04-25 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20837 ganger |
 Saksvika, fra strand syd 2003-04-28 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21819 ganger |  Saksvika, fra strand syd 2003-04-28 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21819 ganger |  Saksvika, fra strand syd 2003-04-28 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21819 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-05 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25932 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-06 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25932 ganger |  Neset nedenfor Smiskaret, blikk vestover 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20585 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Tog ved Solbakken sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20592 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Tog ved Svartneset sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20592 ganger |
 Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Tog ved Svartneset sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20592 ganger |  ved DMMH 2003-05-08 Tog 5791, Di 8.711 Vist 17709 ganger |  ved DMMH 2003-05-08 Tog 5791, Di 8.711 Vist 17709 ganger |  Midtsand, øst for ukjørsignaler, v naust 2003-05-23 Tog 5791, Di 8 Vist 18624 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-30 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-30 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |  Malvik st 2003-06-02 Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628 Vist 43780 ganger |  Malvik st 2003-06-02 Tog 5791, Di 3.628 Vist 47110 ganger |
 Hundhamaren, naust v. nedl. hp 2003-06-04 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20416 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |  Fylling ved Innherredsveien, vestfra 2003-06-06 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19982 ganger |  Fylling ved Innherredsveien, vestfra 2003-06-06 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19982 ganger |
 Fylling ved Innherredsveien, vestfra 2003-06-06 Tog 5791, Vist 15355 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-11 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25934 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Vist 19156 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Di 8.717 Vist 21370 ganger |
 Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 23783 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Vist 19156 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Vist 19156 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18 Tog 5791, CD 66 Vist 24153 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18 Tog 5791, CD 66 Vist 24153 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-25 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25934 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-03 Tog 5791, CD 66 Vist 25995 ganger |  Midtsand, øst for ukjørsignaler, v naust 2003-07-07 Tog 5791, CD 66 Vist 20182 ganger |
 Ved innkjør Hommelvik fra øst 2004-04-07 Tog 5791, CD 66.402 Vist 17245 ganger |  Fra veibro over Stjørdalselva 2004-04-07 Tog 5791, Vist 15302 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-04 Tog 5791, CD 66 Vist 25990 ganger |  Øst for innkjør Vikhamar st 2004-05-12 Tog 5791, CD 66.405 Vist 18134 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-24 Tog 5791, CD 66 Vist 25986 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-15 Tog 5791, CD 66 x 2 Sommerstid slås 5781 og 5791 sammen, og da trengs ofte to lok Vist 23541 ganger |  Være vest: planovergang nordside 2004-07-21 Tog 5791, CD 66 x 2 Vist 18581 ganger |  Overgangsbro ved Nygården 2004-07-22 Tog 5791, CD 66 x 2 Vist 17746 ganger |
 Ved Nygård i Hommelvika 2004-08-27 Tog 5791, CD 66 Vist 20371 ganger |  Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover 2004-09-14 Tog 5791, CD 66 Vist 21137 ganger |  Malvik, vest 2005-06-02 Tog 5791, CD 66 Vist 17779 ganger |  Hommelvik st. 2005-06-09 Tog 5791, CD 66.401 Vist 19312 ganger |
 Midtsand, øst for ukjørsignaler, v naust 2005-06-14 Tog 5791, CD 66.406 Vist 15754 ganger |  Leangen stasjon 2005-06-28 Tog 5791, Di 8.712 Vist 19341 ganger |  Malvik st 2005-07-15 Tog 5791, Di 8.711 Vist 16393 ganger |  Være vest: planovergang nordside 2005-08-15 Tog 5791, CD 66 Vist 16491 ganger |
 Vikhamar st., ved utkjør øst 2005-08-29 Tog 5791, CD 66 Vist 15985 ganger |  Leangen stasjon 2006-05-22 Tog 5791, CD 66.406 Vist 18089 ganger |  Leangen stasjon 2006-05-22 Tog 5791, CD 66.406 Vist 18089 ganger |  Vikhamar st 2006-06-26 Tog 5791, CD 66.404 5791 krysser med 384 fra Östersund Vist 14998 ganger |
 Være vest: på jordets østside 2006-06-28 Tog 5791, CD 66.401 Vist 15115 ganger |  Være vest: på jordets østside 2006-08-22 Tog 5791, CD 66 Vist 15229 ganger |  Muruvik hp 2007-05-07 Tog 5791, 8.719 Vist 16274 ganger |  Stasjonsfjæra 2007-05-16 Tog 5791, Di 8 Vist 14821 ganger |
 Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2007-05-18 Tog 5791, Di 8 Vist 15598 ganger |  Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2007-05-18 Tog 5791, Di 8 Vist 15620 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2007-05-22 Tog 5791, 8.719 Vist 15097 ganger |  Ranheim st 2007-05-25 Tog 5791, 8.701 Vist 17528 ganger |
 Malvik st 2007-06-01 Tog 5791, 66.405 Vist 15372 ganger |  Nedre Torp 2007-06-04 Tog 5791, 66.405 Vist 15019 ganger |  Nedre Torp 2007-06-04 Tog 5791, 66.405 Vist 15019 ganger |  Leangen stasjon 2007-07-11 Tog 5791, 8.712 Vist 17931 ganger |
 Sti syd for Svartneset 2007-08-07 Tog 5791, 66.406 Vist 13769 ganger |  Leangen stasjon 2007-08-14 Tog 5791, 8.709 Vist 13939 ganger |  Være vest: Fra Være Vestre og vestover 2014-09-17 Tog 5791, 312.04 KVeldsgodstoget til Bodø på omtrent siste mulige fotodag på høsten Vist 14087 ganger |  Være øst: planovergang v Elingaard, nordsida 2017-07-12 Tog 5791, 312.006 Vist 12018 ganger |
|
I dag 307 treff på sesfoto, og 4580368 totalt siden 03.09.2005 01:34.
Dagsgjennomsnitt: 592 treff ·